Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Hubraum (cm³) | 72,2 |
| Leistung (kW/PS) | 4,4 / 6 |
| Gewicht (kg) | 6 |
| Leistungsgewicht (kg/kW) | 1,4 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 108 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 119 |
| Vibrationswert links/rechts (m/s²) | 4,8/3,6 |
| Sägekettenteilung | 3/8" |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | RS/RM |
| Schienenlänge (cm) | 37-63 |
| Systemgewicht (Kg) | 7,17 / 7,27 / 7,33 |
Neue Stihl MS462 Motorsäge, OHNE M-TRONIC